فیلامنت های PLA مناسب برای پرینتر سه بعدی از جنس از شرکت K-sun در رنگ بندی های متنوع با مشخصات فنی زیر.
خواص مواد
دیتاشیت فیلامنت های پرینت سه بعدی | ||
فیلامنت PLA | واحد | |
نام ماده پایه سازنده فیلامنت | PLA |
|
قطر فیلامنت | 1.75 | میلیمتر |
حداکثر خطای موجود در قطر فیلامنت | ±0.02 | میلیمتر |
چگالی | 1.25 | گرم بر سانتیمتر مکعب |
Tensile Strength | 58 | مگاپاسکال |
Impact Strength | >3 | کیلوژول بر متر مربع |
خواص نوری سطح قطعات تولید شده | براق | |
Transparency | Opaque | |
قابلیت پرداخت و پولیش پذیری | نسبتا بالا |
|
پارامترهای توصیه شده برای پرینت سه بعدی این فیلامنت
نوع فیلامنت | PLA | |
پرینتر مناسب برای تولید این فیلامنت | همه ی انواع پرینتر سه بعدی با تکنولوژی FDM | |
اکسترودر مناسب برای تولید فیلامنت | Direct Drive/Bowden Tube | |
ضخامت لایه ها | 0.1-0.3 | میلیمتر |
تراکم پرینت سه بعدی داخل قطعه | 0-100 | % |
Shell Thickness | >0.4 | میلیمتر |
سرعت پرینت سه بعدی | 30-80 | میلیمتر بر ثانیه |
دمای مناسب اکسترودر برای پرینت | 190-210 | درجه ی سانتیگراد |
دمای مناسب صفحه داغ ((Heated Bed برای پرینت | 0-50 | درجه ی سانتیگراد |
سرعت جمع کردن فیلامنت (Retraction Speed) | 20-50 | میلیمتر بر ثانیه |
طول مناسب برای جمع کردن فیلامنت (Retraction Distance) | 3-10 | میلیمتر |
فن خنک کننده قطعه | می تواند با فن یا بدون فن استفاده شود ولی توصیه می شود برای تولید قطعات کوچک و لبه های تیز از فن استفاده گردد. |
کدام فیلامنت پرینت FDM برای من مناسب است؟
یکی از چیزهایی که برای رسیدن به محصول دلخواهتان هنگام پرینت سه بعدی موثر است انتخاب فیلامنت مناسب برای پرینت سه بعدی است.
هفت متغیر برای سنجش ویژگی های متریال ها در نظر گرفته شده:
سادگی پرینت: پرینت FDM همیشه راحت نیست. چیزهایی مانند حرارت زیاد پرینتر گاهی باعث خراب شدن پرینت می شود و برای پرینت بعضی متریال ها باید اپراتور متخصص روند پرینت را کنترل کند.
کیفیت سطح: لایه لایه بودن پرینت سه بعدی باعث می شود که سطح نهایی کاملا” صیقلی نباشد . همچنین گوشه های تیز با بعضی مواد نرم می شوند.
مقاومت در برابر فشار: بیشترین فشاری که جسم می تواند پیش از شکستن تحمل کند.
بیشینه ی افزایش طول: بیشترین افزایش طولی که جسم پیش از شکستن دارد.
مقاومت در برابر ضربه: انرژی مورد نیاز برای شکستن جسم با یک ضربه ی ناگهانی.
چسبندگی بین لایه ها: خاصیت یکپارچگی جسم. به زبان تخصصی تر میزان “ایزوتروپ” بودن ماده.
مقاومت حرارتی: بیشترین دمایی که جسم پیش از تغییر شکل یا ذوب شدن تحمل می کند.
این ویژگی ها به طور ساده تر بین همه ی متریال ها در دیاگرام زیر نشان داده شده اند. در قسمت بعد این متریال ها را جدا با جزئیات بیشتر بررسی می کنیم.
نام ماده | خواص | کاربرد |
PLA | پرینت PLA بسیار ساده است، کیفیت سطح خوبی دارد و محکم است اما بسیار شکننده است
| |
ABS | معمولا وقتی نیاز به مقاومت حرارتی بالاتر و استحکام بیشتری داریم ABS را جای PLA انتخاب می کنیم. پرینت ABS مقداری مشکل تر از PLA است.
| |
PET | PET پلیمری است که به نسبت نرم تر است و ویژگی های خاصی دارد که برخی متریال های دیگر ندارند.
| |
Nylon | نایلون بین مواد غیرانعطاف پذیر پرینت سه بعدی، بیشترین مقاومت را در برابر ضربه دارد و خواص مکانیکی خوبی دارد. اما از چسبندگی بین لایه های خیلی خوبی برخوردار نیست.
| |
TPU |
| متریال TPU بیشتر برای جاهایی استفاده می شود که نیاز به انعطاف داریم. تنها متریال انعطاف پذیر لیست TPU است و از مقاومت زیادی در برابر ضربه برخوردار است.
|
PC یا پلی کربنات | PC مقاوم ترین متریال لیست است و خصوصیات مشابه اش با ABS آن را به جایگزین مناسبی برای ABS تبدیل می کند.
|
برای مقایسه فیلامنت های ABS و PLA که رایج ترین فیلامنت های قابل استفاده در پرینتر سه بعدی FDM هستند این مقاله را بخوانید.
منبع: 3DHubs
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.